Estado dos Estados Unidos | |||
| |||
Cognome(s): The Empire State Lema(s): Excelsior (do latim: Sempre acima) | |||
Capital | Albany | ||
Maior cidade | Nova Iorque | ||
Condados | 62 | ||
Governador | Andrew Cuomo (D) | ||
Língua oficial | Nenhuma. O inglês é de facto | ||
Representantes | 29 | ||
Colégio eleitoral | 31 votos | ||
Senadores | Charles Schumer (D) Kirsten Gillibrand (D) | ||
Área | 141 205 km² (27º maior) | ||
- Terra | 122 409 km² | ||
- Água | 18 795 km² (13,3%) | ||
População (2009) | |||
- População | 19 541 453[1] (3º mais populoso) | ||
- Densidade | 155,18 hab/km² (6º mais denso) | ||
Entrada na União | |||
- Data | 26 de julho de 1788 (222 anos) | ||
- Ordem | 11º | ||
Fuso horário | Leste: UTC -5/4 | ||
Latitude | 40°29'40"N - 45°0'42"N | ||
Longitude | 71°47'25"O to 79°45'54"O | ||
Comprimento N-S | 455 km | ||
Comprimento E-O | 530 km | ||
Altitude | |||
- Altitude média | 305 m | ||
- Ponto mais elevado | 1 629 m | ||
- Ponto menos elevado | 0 m | ||
Abreviações | |||
- USPS | NY | ||
- ISO 3166-2 | US-NY | ||
Página oficial | www.state.ny.us |
segunda-feira, 28 de março de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário